Entimp Cell culture reagents for scientific and research use, 1X, pH 7.4, Calcium & Magnesium-Free, 500mL (Phosphate-Buffered Saline) | Cell Culture Buffer (Single Bottle)
Entimp Cell culture reagents for scientific and research use, 1X, pH 7.4, Calcium & Magnesium-Free, 500mL (Phosphate-Buffered Saline) | Cell Culture Buffer (Single Bottle)
Entimp Cell culture reagents for scientific and research use, 1X, pH 7.4, Calcium & Magnesium-Free, 500mL (Phosphate-Buffered Saline) | Cell Culture Buffer (Single Bottle)
Entimp Cell culture reagents for scientific and research use, 1X, pH 7.4, Calcium & Magnesium-Free, 500mL (Phosphate-Buffered Saline) | Cell Culture Buffer (Single Bottle)
Entimp Cell culture reagents for scientific and research use, 1X, pH 7.4, Calcium & Magnesium-Free, 500mL (Phosphate-Buffered Saline) | Cell Culture Buffer (Single Bottle)
Entimp Cell culture reagents for scientific and research use, 1X, pH 7.4, Calcium & Magnesium-Free, 500mL (Phosphate-Buffered Saline) | Cell Culture Buffer (Single Bottle)
Entimp Cell culture reagents for scientific and research use, 1X, pH 7.4, Calcium & Magnesium-Free, 500mL (Phosphate-Buffered Saline) | Cell Culture Buffer (Single Bottle)
Entimp Cell culture reagents for scientific and research use, 1X, pH 7.4, Calcium & Magnesium-Free, 500mL (Phosphate-Buffered Saline) | Cell Culture Buffer (Single Bottle)
  • Load image into Gallery viewer, Entimp Cell culture reagents for scientific and research use, 1X, pH 7.4, Calcium & Magnesium-Free, 500mL (Phosphate-Buffered Saline) | Cell Culture Buffer (Single Bottle)
  • Load image into Gallery viewer, Entimp Cell culture reagents for scientific and research use, 1X, pH 7.4, Calcium & Magnesium-Free, 500mL (Phosphate-Buffered Saline) | Cell Culture Buffer (Single Bottle)
  • Load image into Gallery viewer, Entimp Cell culture reagents for scientific and research use, 1X, pH 7.4, Calcium & Magnesium-Free, 500mL (Phosphate-Buffered Saline) | Cell Culture Buffer (Single Bottle)
  • Load image into Gallery viewer, Entimp Cell culture reagents for scientific and research use, 1X, pH 7.4, Calcium & Magnesium-Free, 500mL (Phosphate-Buffered Saline) | Cell Culture Buffer (Single Bottle)
  • Load image into Gallery viewer, Entimp Cell culture reagents for scientific and research use, 1X, pH 7.4, Calcium & Magnesium-Free, 500mL (Phosphate-Buffered Saline) | Cell Culture Buffer (Single Bottle)
  • Load image into Gallery viewer, Entimp Cell culture reagents for scientific and research use, 1X, pH 7.4, Calcium & Magnesium-Free, 500mL (Phosphate-Buffered Saline) | Cell Culture Buffer (Single Bottle)
  • Load image into Gallery viewer, Entimp Cell culture reagents for scientific and research use, 1X, pH 7.4, Calcium & Magnesium-Free, 500mL (Phosphate-Buffered Saline) | Cell Culture Buffer (Single Bottle)
  • Load image into Gallery viewer, Entimp Cell culture reagents for scientific and research use, 1X, pH 7.4, Calcium & Magnesium-Free, 500mL (Phosphate-Buffered Saline) | Cell Culture Buffer (Single Bottle)

Entimp Cell culture reagents for scientific and research use, 1X, pH 7.4, Calcium & Magnesium-Free, 500mL (Phosphate-Buffered Saline) | Cell Culture Buffer (Single Bottle)

Regular price
$22.00 USD
Sale price
$22.00 USD
Regular price
$22.00 USD
Sold out
Unit price
per 

About this item

Purity Assured: This solution is meticulously checked for endotoxins and mycoplasma for contamination-free maintenance of cell cultures. This filtered sterile saline is also used in immunological applications such as Western Blotting.
Optimal Formulation: With a pH of 7.4, our sterile filtered solution acts as a good buffer. Formulated without calcium, magnesium, and phenol red.
Optimal Formulation: With a pH of 7.4, our sterile filtered solution acts as a good buffer. Formulated without calcium, magnesium, and phenol red.